Unitat de tancament BOP certificada API 16D
Descripció:
Les nostres unitats de tancament BOP estan dissenyades tenint en compte el servei i la fiabilitat, amb les ampolles i les bufetes de fàcil accés i manteniment. El nostre disseny modular permet una futura ampliació i addició d'ampolles, de manera que si les especificacions de la vostra unitat de tancament BOP canvien, us podem ajudar a adaptar-vos.
Cadascuna de les nostres unitats de tancament BOP està dissenyada amb una precisió absoluta, proporcionant un comandament segur i fiable de la pila BOP per a un funcionament sostingut, protegint-vos a vosaltres i al vostre equip del perill en cas que es produeixi una explosió. El nostre personal expert està preparat per treballar amb vostè per dissenyar i dissenyar la unitat d'acumulador BOP perfecta per a les seves necessitats de prevenció d'explosió. Ens prenem el temps per treballar amb tu per dimensionar la unitat segons les directrius API-16D i construir la unitat segons els teus requisits únics.
Les nostres unitats de tancament Bop es fabriquen amb:
·Colectors sense costures de 2" sense juntes, fils ni soldadures per evitar fuites. Això permet una substitució fàcil i proporciona més suport
·Caixes de bateries d'acer per proporcionar protecció contra els elements i l'impacte directe
·Bomba de transmissió per corretja (no cadena ni caixa de canvis)
·El bastidor elevador protegeix la unitat de danys i permet aixecar la grua
·Patí de canal de 8" resistent amb butxaques de carretó elevador per a una aixecament fàcil i segura
·Els panells de calibre proporcionen protecció i permeten un etiquetatge clar
·Etiquetatge visible que indiqui les posicions de funcionament, així com les notes operatives i de seguretat
· Les canonades de 1" amb connexions de peu de corb minimitzen les restriccions d'entrada d'aire
· Bypass alt-baix
Especificació
Model FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
Nombre de funcions | Conjunts d'acumuladors | Caudal del sistema de bomba J | ||||||||||||
Model | Anular | Ram | Sufocar | Còpia de seguretat | Volum total Litre (gal.) x No. | Volum efectiu L (gal.) | Arranjament | Volum del dipòsit d'oli L (gal.) | Bomba elèctrica L/min (gaL/min) | Bomba pneumàtica UStroke (gaI/Stroke) | Bomba manual L/corsa (gal/corsa) | Potència del motor kW (HP) | Treballant Pressió MPa (PSI) | Mida mm
|
FK50-2 | cap | 1 | 1 | - | 25 x 2 (6,6 x 2) | 25 (6,6) | posterior | 160 (42) | 3,5⑴ | - | 11 (2,9) | 1,1 (1.475) | 21 (3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25 x 3 (6,6 x 3) | 25 (6,6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5,5 (7.376) | 21 (3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25 x 5 (6,6 x 5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18 (5) | - | 7,5 (10.058) | 21 (3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25 x 5 (6,6 x 5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18 (5) | - | 7,5 (10.058) | 21 (3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25 x 6 (6,6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24 (6) | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40 x 6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24 (6) | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 3000x1900x2340 |
Model FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
Nombre de funcions | Conjunts d'acumuladors | Caudal del sistema de bomba J | |||||||||||
Model | Anular | Ram | Sufocar | Còpia de seguretat | Volum total Litre (gal.) x No. | Volum efectiu L (gal.) | Arranjament | Volum del dipòsit d'oli L (gal.) | Bomba elèctrica L/min (gal/min) | Bomba pneumàtica L/Corsa (gaI/Corsa) | Potència del motor kW (HP) | Treballant Pressió MPa (PSI) | Mida mm
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | cap | - | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | posterior | 630 (166) | 24 (6) | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24 (6) | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | costat | 650 (172) | 24 (6) | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | posterior | 650 (172) | 24 (6) | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 8 (11 x 8) | 160 (42) | costat | 650 (172) | 24 (6) | 90 x 1 (24 x 1) | 11 (14.751) | 21 (3000) | 4100x2150x2400 |
Model FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
Nombre de funcions | Conjunts d'acumuladors | Caudal del sistema de bomba J | |||||||||||
Model | Anular | Ram | Sufocar | Còpia de seguretat | Volum total Litre (gal.) x No. | Volum efectiu L (gal.) | Arranjament | Volum del dipòsit d'oli L (gal.) | Bomba elèctrica L/min (gal/min) | Bomba pneumàtica L/corsa (gal/corsa) | Potència del motor kW (HP) | Treballant Pressió MPa (PSI) | Mida mm
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 10 (11 x 10) | 200 (53) | posterior | 890 (235) | 32 (8) | 90 x 2 (24 x 2) | 15 (20.115) | 21 (3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x 12 (11 x 12) | 240 (63) | 890 (235) | 32 (8) | 90 x 2 (24 x 2) | 15 (20.115) | 21 (3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 x 12 (11 x 12) | 240 (63) | costat | 890 (235) | 32 (8) | 90 x 2 (24 x 2) | 15 (20.115) | 21 (3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 (11 x 14) | 280 (74) | posterior | 1050 (277) | 42 (11) | 90 x 2 (24 x 2) | 8,5 (24,809 | 21 (3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 (11 x 14) | 280 (74) | costat | 1050 (277) | 42 (11) | 90 x 2 (24 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5300x2150x2640 |
Model FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
Nombre de funcions | Conjunts d'acumuladors | Caudal del sistema de bomba J | |||||||||||
Model | Anular | Ram | Sufocar | Còpia de seguretat | Volum total Litre (gal.) x No. | Volum efectiu L (gal.) | Arranjament | Volum del dipòsit d'oli L (gal.) | Bomba elèctrica L/min (gal/min) | Bomba pneumàtica L/Corsa (gaI/Corsa) | Potència del motor kW (HP) | Treballant Pressió MPa (PSI) | Mida mm
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | posterior
| 1300 (343) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 3900x1950x2250 (12,80,x6,40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | 1300 (343) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 3900x1950x2250 (12,80'x6,40'x7,38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | costat
| 1300 (343) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5000x2360x2640 (16,40'x7,74'x8,66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | 1500 (396) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5420x2360x2640 (17,78'x7,74'x8,66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40 x 18 (11 x 18) | 360 (95) | posterior | 1350 (356) | 42 (11) | 90 x 2 (24 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 4000x1950x2250 (13,12'x6,40'x7,38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 18 (11 x 18) | 360 (95) | costat | 1500 (396) | 42 (11) | 90 x 2 (24 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5700x2360x2640 (18,70'x7,74'x8,66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 (11 x 18) | 360 (95) | 1500 (396) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Model FKQ800-6/7/8
Nombre de funcions | Conjunts d'acumuladors | Caudal del sistema de bomba J | |||||||||||
Model | Anular | Ram | Sufocar | Còpia de seguretat | Volum total Litre (gal.) x No. | Volum efectiu L (gal.) | Arranjament | Volum del dipòsit d'oli L (gal.) | Bomba elèctrica L/min (gal/min) | Bomba pneumàtica L/corsa (gal/corsa) | Potència del motor kW (HP) | Treballant Pressió MPa (PSI) | Mida mm
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | costat | 1500 (396) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | 1730 (396) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Model FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
Nombre de funcions | Conjunts d'acumuladors | Caudal del sistema de bomba J | |||||||||||
Model | Anular | Ram | Sufocar | Còpia de seguretat | Volum total Litre (gal.) x No. | Volum efectiu L (gal.) | Arranjament | Volum del dipòsit d'oli L (gal.) | Bomba elèctrica L/min (gal/min) | Bomba pneumàtica L/corsa (gal/corsa) | Potència del motor kW (HP) | Treballant Pressió MPa (PSI) | Mida mm |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 21 (11 x 21) | 420 (111) | costat | 1730 (457) | 42 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 (24,809) | 21 (3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1730 (457) | 52 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 22 (29.502) | 21 (3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1730 (457) | 52 (11) | 175 x 2 (46 x 2) | 22 (29.502) | 21 (3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1850 (489) | 52 (11) | 175 x 3 (46 x 3) | 22 (29.502) | 21 (3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57 x 17 (15 x 17) | 480 (127) | 1900 (502) | 52 (11) | 175 x 3 (46 x 3) | 22 (29.502) | 21 (3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63 x 20 (16,6 x 20) | 630 (166) | 2000 (528) | 42 x 2 (11 x 2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63 x 20 (16,6 x 20) | 630 (166) | 2000 (528) | 42 x 2 (11 x 2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63 x 20 (16,6 x 20) | 630 (166) | 2000 (528) | 42 x 2 (11 x 2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7500x2478x2640 |
Model FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
Nombre de funcions | Conjunts d'acumuladors | Caudal del sistema de bomba J | |||||||||||
Model | Anular | Ram | Sufocar | Còpia de seguretat | Volum total Litre (gal.) x No. | Volum efectiu L (gal.) | Arranjament | Volum del dipòsit d'oli L (gal.) | Bomba elèctrica L/min (gal/min) | Bomba pneumàtica L/corsa (gal/corsa) | Potència del motor kW (HP) | Treballant Pressió MPa (PSI) | Mida mm
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | costat | 2000 (528) | 42 x 2 (11 x 2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | 2000 (528) | 42 x 2 (11 x 2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | 2000 (528) | 42 x 2 (11 x 2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80 x 16 (21 x 16) | 640 (169) | 2000 (528) | 42 x 2 (11 x 2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 x 20 (21 x 20) | 800 (210) | 2500 (660) | 42 x 2 (11 x 2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 20 (21 x 20) | 800 (210) | 2500 (660) | 42 x 2 (11 x 2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80 x 20 (21 x 20) | 800 (210) | 2500 (660) | 42 x 2 (11 x 2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63 x 30 (17 x 30) | 945 (250) | posterior | 2660 (703) | 42 x 2 (11 x 2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 8500x2478x2640 |
Model FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
Nombre de funcions | Conjunts d'acumuladors | Caudal del sistema de bomba J | |||||||||||
Model | Anular | Ram | Sufocar | Còpia de seguretat | Volum total Litre (gal.) x No. | Volum efectiu L (gal.) | Arranjament | Volum del dipòsit d'oli L (gal.) | Bomba elèctrica L/min (gal/min) | Bomba pneumàtica L/corsa (gal/corsa) | Potència del motor kW (HP) | Pressió de treball MPa (PSI) | Mida mm |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17 x 10) | 315 (84) | posterior | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20,115x1)11x1(14,751x1) | 21 (3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | costat | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | posterior | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 2 (11 x 20) | 400 (106) | costat | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175 x 2 (46 x 2) | 15 x 2 (20,115 x 2) | 21 (3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 (11 x 20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 21 (11 x 21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 6200x2478x2610 |
Model FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
Nombre de funcions | Conjunts d'acumuladors | Caudal del sistema de bomba J | |||||||||||
Model | Anular | Ram | Sufocar | Còpia de seguretat | Volum total Litre (gal.) x No. | Volum efectiu L (gal.) | Arranjament | Volum del dipòsit d'oli L (gal.) | Bomba elèctrica L/min (gal/min) | Bomba pneumàtica L/corsa (gal/corsa) | Potència del motor kW (HP) | Pressió de treball MPa (PSI) | Mida mm |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63 x 20 (17 x 20) | 630 (170) | posterior | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175 x 4 (46 x 4) | 22x2 (29,502x2) | 21 (3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63 x 30 (17 x 30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42x2 (11x2) | 175 x 3 (46 x 3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21 (3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11 x 16) | 320 (85) | costat | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175 x 2 (46 x 2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21 (3000) | 5000x2360x2560 |